住院床位信息数据最后更新时间: 2012-05-19 07:39:03.0

住院床位信息

病区 额定床数 实际使用床数 空余床数
儿一病区 44 38 6
儿二病区 44 39 5
儿三病区 44 42 2
儿四病区 44 37 7
儿五病区 42 39 3
儿六病区 44 41 3
新生儿病区 60 54 6
小儿ICU 30 44 0
妇一病区 39 44 0
妇二病区 39 56 0
妇三病区 44 47 0
妇四病区 44 41 3
产一病区 40 37 3
产二病区 19 8 11
产三病区 46 48 0
产四病区 46 46 0
产五病区 46 44 2
产六病区 46 42 4
外一病区 45 41 4
外二病区 45 42 3
外三病区 45 46 0
外四病区 45 44 1
MICU 11 4 7
分娩室 0 1 0
总入住人数为:925
 
版权所有 宁波市妇女儿童医院
地址:宁波市柳汀街339号 邮编:315012 电话:0574-87083300
传真:0574-87116761 E-mail:nbfeyy@163.com